Vodeća kladionica u Evropi
Bwin pruža vrhunski sport, pravu akciju i više od toga. Bwin vam donosi pravu zabavu i uzbuđenje. Čak šta više: vi ste deo zabave sa Bwin-om. Bili profesionalac ili početnik - svi su dobrodošli.
Gamba - Kjoto, 25.06.2008 at 12:00Vodeća kladionica u EvropiBwin pruža vrhunski sport, pravu akciju i više od toga. Bwin vam donosi pravu zabavu i uzbuđenje. Čak šta više: vi ste deo zabave sa Bwin-om. Bili profesionalac ili početnik - svi su dobrodošli. Gamba - Kjoto online kvote
Gamba - Kjoto kvote lokalnih kladionica
Ove nedelje Japan mečeva
Gamba vs Kjoto međusobna statistika:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya GE | 23 | 13 | 3 | 7 | 35 | 26 | 9 | 42 |
| 2 | Kashima A. | 23 | 12 | 5 | 6 | 43 | 24 | 19 | 41 |
| 3 | Urawa RD | 23 | 12 | 5 | 6 | 39 | 25 | 14 | 41 |
| 4 | Oita Trinita | 23 | 12 | 5 | 6 | 25 | 16 | 9 | 41 |
| 5 | Kawasaki F. | 23 | 12 | 4 | 7 | 41 | 32 | 9 | 40 |
| 6 | Gamba Osaka | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 31 | 1 | 34 |
| 7 | F.C.Tokyo | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 29 | -1 | 33 |
| 8 | Kyoto | 23 | 9 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 32 |
| 9 | Kashiwa R. | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 26 | 3 | 32 |
| 10 | Omiya Ardija | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 32 |
| 11 | Tokyo Verdy | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 34 | 0 | 31 |
| 12 | Vissel Kobe | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 25 | 0 | 30 |
| 13 | Alb. Niigata | 23 | 8 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | 29 |
| 14 | Shimizu SP | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 | 28 |
| 15 | Yokohama FM | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 16 | Jubilo Iwata | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 26 |
| 17 | JEF United | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 38 | -20 | 18 |
| 18 | Sapporo | 23 | 4 | 5 | 14 | 26 | 42 | -16 | 17 |
Ladbrokes je jedna od najvećih i najsigurnijih kompanija za klađenje na svetu. Ladbrokes is one of the largest and trusted commercial betting organisations in the world.