Rusija - Premijer Liga

Tip Dana Klub

Pocetno stanje: 1000.00
Aktuelno stanje: 1223.20

Aktivni tipovi
Sportske vesti

Detaljno o kladionicama
Sveži linkovi


Rusija - Premijer Liga raspored mečeva

Poslednji Rusija - Premijer Liga rezultati

Sunday, 29.11.20091X2Rezultat
Spartak Naljcik - Terek Grozni 1.61 3.95 6.13 4:2 (3:0)
Zenit - Spartak Moskva 1.70 4.10 5.66 2:1 (1:0)
Rostov - Amkar 1.83 3.25 5.94 1:1 (1:1)
Khimki - Lokomotiv Moskva 16.00 11.93 1.17 1:3 (0:2)
FK Moskva - Dinamo Moskva 2.03 3.42 4.10 1:2 (1:2)
Krylya Sovjetov - Tomsk 1.81 3.52 5.00 1:3 (1:2)
CSKA Moskva - Saturn 1.50 3.75 6.00 3:0 (1:0)
Kuban - Rubin kazan 2.00 4.50 3.30 0:3 (0:2)
Saturday, 21.11.20091X2Rezultat
Amkar - Khimki 1.30 5.35 12.00 2:0 (2:0)
Rubin kazan - Zenit 0.00 0.00 0.00 0:0 (0:0)

Rusija - Premijer Liga ukupna tabela

CL
CLQ
UEFA Q
RELEG
Tim M P N I GD GP +/- B
1 Rubin 30 19 6 5 62 21 41 63
2 Sp Moscow 30 17 4 9 61 33 28 55
3 Zenit St Petersburg 30 15 9 6 48 27 21 54
4 Lokomotiv Moscow 30 15 9 6 43 30 13 54
5 CSKA Moscow 30 16 4 10 48 30 18 52
6 FC Moscow 30 13 9 8 39 28 11 48
7 Saturn 30 13 6 11 38 41 -3 45
8 Dinamo Moscow 30 12 6 12 31 37 -6 42
9 Tomsk 30 11 8 11 31 39 -8 41
10 Krylya Sovetov 30 10 6 14 32 42 -10 36
11 Spartak Nalchik 30 8 11 11 36 33 3 35
12 Terek Groznyi 30 9 6 15 33 48 -15 33
13 Amkar 30 8 9 13 27 37 -10 33
14 Rostov 30 7 11 12 28 39 -11 32
15 Kuban 30 6 10 14 23 51 -28 28
16 Khimki 30 2 4 24 20 64 -44 10

Vodeća kladionica u Evropi

Bwin pruža vrhunski sport, pravu akciju i više od toga. Bwin vam donosi pravu zabavu i uzbuđenje. Čak šta više: vi ste deo zabave sa Bwin-om. Bili profesionalac ili početnik - svi su dobrodošli.

Otvorite račun kod Bwin-a Novosti iz online kladionica... Bonusi, promocije...