Statistika Najave Kvote |
||||||||
| Meč | 1 | X | 2 | Ispod | Iznad | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 17.05.2008 | ||||||||
| 23:55 | Chivas - Monterrey | 1.45 | 3.80 | 7.00 | 1.95 | 1.75 |
|
|
| Sunday, 18.05.2008 | ||||||||
| 00:00 | Cruz Azul - Jaguares | 1.80 | 3.40 | 4.10 | 1.75 | 1.95 |
|
|
| 03:00 | Chivas - Monterrey | 1.45 | 3.80 | 6.00 | 1.95 | 1.75 |
|
|
| 19:00 | San luis - Toluca | 1.95 | 3.30 | 3.75 | 1.75 | 1.95 |
|
|
| Monday, 19.05.2008 | ||||||||
| 00:00 | Santos laguna - Necaxa | 1.50 | 3.70 | 6.25 | 1.95 | 1.75 |
|
|
| Friday, 16.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Necaxa - Santos laguna | 2.75 | 3.25 | 2.40 | 1:2(1:1) |
| Toluca - San luis | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 1:1(0:1) |
| Thursday, 15.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat |
| Monterrey - Chivas | 2.70 | 3.25 | 2.40 | 4:1(2:1) |
| Jaguares - Cruz Azul | 2.40 | 3.20 | 2.80 | 1:0(0:0) |
| Sunday, 11.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat |
| Necaxa - Atlas | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 0:0(0:0) |
| San luis - Pachuca | 2.15 | 3.30 | 4.20 | 1:2(1:0) |
| Friday, 09.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat |
| Atlas - Necaxa | 2.45 | 3.20 | 2.85 | 1:1(0:1) |
| Thursday, 08.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat |
| Pachuca - San luis | 1.91 | 3.30 | 3.80 | 0:1(0:0) |
| Sunday, 04.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat |
| Puebla - Atlante | 1.79 | 3.76 | 4.92 | 2:2(1:0) |
| Santos laguna - San luis | 2.09 | 3.51 | 3.75 | 4:1(2:1) |
Španija 1 - Traži se treći putnik u Segundu
Italija 1 - Poslednja šansa za Inter
Francuska 1 - Konačna odluka
Nemačka Bundes Liga 1 - Ko je treći putnik u drugu ligu?
Engleski FA Kup - Veliki dan za veliki uspeh
Italija 2 - Porazi na vrhu
UEFA kup - Finale u Mančesteru
Engleska - Play-Off za Premijer Ligu - Pobede gostiju u oba prva mečaLadbrokes je jedna od najvećih i najsigurnijih kompanija za klađenje na svetu. Ladbrokes is one of the largest and trusted commercial betting organisations in the world.