Vodeća kladionica u Evropi
Bwin pruža vrhunski sport, pravu akciju i više od toga. Bwin vam donosi pravu zabavu i uzbuđenje. Čak šta više: vi ste deo zabave sa Bwin-om. Bili profesionalac ili početnik - svi su dobrodošli.
Statistika Najave Kvote |
||||||||
| Meč | 1 | X | 2 | Ispod | Iznad | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sreda, 19.11.2008 | ||||||||
| 20:30 | Surinam - Haiti | 2.90 | 3.30 | 2.90 | 1.95 | 1.75 |
|
|
| ?etvrtak, 20.11.2008 | ||||||||
| 02:00 | Honduras - Meksiko | 3.50 | 2.70 | 3.20 |
|
|||
| 02:00 | Jamajka - Canada | 1.45 | 4.75 | 9.00 | 2.65 | 1.50 |
|
|
| 02:00 | Sad - Gvatemala | 1.35 | 4.75 | 10.00 | 2.10 | 1.65 |
|
|
| 02:10 | Trinidad-tobago - Cuba | 1.30 | 5.35 | 11.90 | 2.10 | 1.65 |
|
|
| 02:30 | El Salvador - Kostarika | 2.80 | 3.30 | 2.75 | 1.95 | 2.00 |
|
|
| Thursday, 20.11.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| El Salvador - Kostarika | 2.80 | 3.30 | 2.75 | 1:3(1:2) |
| Trinidad-tobago - Cuba | 1.30 | 5.35 | 11.90 | 3:0(0:0) |
| Honduras - Meksiko | 3.50 | 2.70 | 3.20 | 1:0(0:0) |
| Jamajka - Canada | 1.45 | 4.75 | 9.00 | 3:0(1:0) |
| Sad - Gvatemala | 1.35 | 4.75 | 10.00 | 2:0(0:0) |
| Wednesday, 19.11.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat |
| Surinam - Haiti | 2.90 | 3.30 | 2.90 | 1:1(1:1) |
| S. arabija - Juzna koreja | 2.40 | 3.20 | 2.75 | 0:2(0:0) |
| Qatar - Japan | 3.50 | 3.20 | 2.20 | 0:3(0:1) |
| Uae - Iran | 4.25 | 3.30 | 1.85 | 1:1(1:0) |
| Bahrain - Australija | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 0:1(0:0) |
Bwin pruža vrhunski sport, pravu akciju i više od toga. Bwin vam donosi pravu zabavu i uzbuđenje. Čak šta više: vi ste deo zabave sa Bwin-om. Bili profesionalac ili početnik - svi su dobrodošli.