Statistika Najave Kvote |
||||||||
| Meč | 1 | X | 2 | Ispod | Iznad | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14.05.2008 | ||||||||
| 18:00 | Trevizo - Groseto |
|
||||||
| Saturday, 17.05.2008 | ||||||||
| 16:00 | Frosinone - Modena | 2.45 | 2.70 | 2.75 |
|
|||
| 16:00 | Avelino - Triestina | 1.35 | 3.70 | 7.50 |
|
|||
| 16:00 | Rimini - Bresa | 1.75 | 3.10 | 4.00 |
|
|||
| 16:00 | Lece - Bari | 1.40 | 3.50 | 6.90 |
|
|||
| 16:00 | Kjevo - Vicenca | 1.35 | 3.65 | 7.70 |
|
|||
| 16:00 | Askoli - Albinolefe | 2.75 | 3.00 | 2.25 |
|
|||
| 16:00 | Ravenna - Piza | 2.15 | 2.75 | 3.20 |
|
|||
| 16:00 | Specia - Mantova | 1.90 | 3.20 | 3.30 |
|
|||
| 16:00 | Trevizo - Cezena | 1.65 | 3.45 | 4.05 |
|
|||
| 16:00 | Pjacenca - Groseto | 2.05 | 2.45 | 4.05 |
|
|||
| 16:00 | Bolonja - Mesina | 1.20 | 4.80 | 9.80 |
|
|||
Favoriti su uglavnom bili sigurni prošle nedelje. Više od tri gola na deset odigranih mečeva smo videli, dok je meč u Trevisu prekinut pri vođstvu gostiju od 1-0. Prošlo kolo nije razrešilo nijednu dilemu oko promocije ili opstanka, a ne treba to očekivati sve do poslednjeg kola.
Kolo bez iznenađenja
Možda je malo iznenađenje remi Leccea sa Mantovom, ali gosti koji igraju bez pritiska mogu da budu veoma opasni. Chievo, AlbinoLeffe i Bologna su bili sigurni i nastavljaju trku za prva dva mesta.
Na dnu su Ravenna i Avellino zabeležili vredne pobede, dok su Cesena i Spezia lako poraženi. Treviso nije završio svoj meč zbog pokušaja samoubistva ispred samog stadiona. Meč je prekinut kada su domaćini gubili sa 1-0, a jako je bitno da se meč odigra što pre zbog regularnosti takmičenja.
Ništa novo se nije desilo prošle nedelje i stvari su uglavnom kao što su i bile. Četiri tima je u trci za dva mesta u Serie A, dok se još četiri tima bori da ne ispadne iz lige.
Lecce za drugo mesto sa AlbinoLeffeom
Derbi meč ovog kola se igra u Bergamu, gde bi domaći tim pobedom bio jako blizu najelitnijeg takmičenja u Italiji. Pobedom bi otpisali goste iz dalje borbe za jedno od prva dva mesta i samo Bologna bi bila opasnost. Chievo i Bologna gostuju timovima iz sredine tabele. Prvoplasirani tim iz Verone je gost Mantovi koja je prošle nedelje uzela bod Lecceu, dok Bologna ima nešto lakši posao protiv Grosseta. Brescia i Pisa igraju pred svojim navijačima, ali oni ionako mogu da se pripremaju za baraž za ulazak u Serie A.
Cesena ima još jednu šansu da dođe u poziciju da se izbori za opstanak. Duel protiv Avellina moraju da dobiju po svaku cenu. Svaki drugi rezultat ih izbacuje u treću ligu bez šansi za opstanak. Ravenna, Spezia i Treviso igraju na strani gde su jako slabi pa je to velika šansa za već otpisanu Cesenu da se vrati u život i da u finišu sezone dođe u poziciju da i sledeće sezone igra Serie B.
Pola lige je na sigurnom i bez šanse za neki veći rezultat. To znači dosta atraktivan fudbal, sa puno šansi i golova. Budite uz nas i ovoga vikenda ako želite da saznate najnovije vesti iz druge fudbalske lige Italije.
UEFA kup - Finale u Mančesteru
Engleska - Play-Off za Premijer Ligu - Pobede gostiju u oba prva meča
Italija 1 - Milan četvrti, Roma merka titulu
Engleska 1 - Konačna odluka
Engleska 1 - Konačna odluka
Engleska 1 - United ili Chelsea?
Engleska 2 - Play-off razigravanje za još jedno mesto u Premier ligi
Nemačka Bundes Liga 1 - Werder i Schalke sigurni učesnici lige Šampiona| Saturday, 10.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesina - Specia | 2.55 | 3.20 | 2.60 | 0:0 (0:0) | |
| Groseto - Bolonja | 6.50 | 3.50 | 1.57 | 3:0 (3:0) | |
| Vicenca - Frosinone | 1.45 | 3.75 | 8.00 | 2:1 (1:0) | ![]() |
| Modena - Ravenna | 1.91 | 3.05 | 4.00 | 1:2 (1:0) | |
| Triestina - Pjacenca | 2.15 | 2.63 | 4.05 | 1:1 (0:0) | |
| Bresa - Askoli | 1.40 | 4.20 | 8.20 | 0:4 (0:1) | |
| Piza - Rimini | 2.40 | 2.75 | 3.50 | 0:2 (0:0) | ![]() |
| Mantova - Kjevo | 6.10 | 3.05 | 1.73 | 1:0 (1:0) | ![]() |
| Cezena - Avelino | 2.50 | 3.35 | 2.65 | 1:0 (1:0) | |
| Albinolefe - Lece | 2.70 | 2.80 | 2.88 | 0:4 (0:1) | ![]() |
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjevo | 39 | 23 | 11 | 5 | 72 | 39 | 33 | 80 |
| 2 | Lece | 39 | 21 | 14 | 4 | 65 | 26 | 39 | 77 |
| 3 | Albinolefe | 39 | 23 | 8 | 8 | 63 | 39 | 24 | 77 |
| 4 | Bolonja | 39 | 21 | 12 | 6 | 53 | 29 | 24 | 75 |
| 5 | Bresa | 39 | 20 | 10 | 9 | 55 | 35 | 20 | 70 |
| 6 | Piza | 39 | 17 | 14 | 8 | 56 | 42 | 14 | 65 |
| 7 | Rimini | 39 | 17 | 9 | 13 | 59 | 45 | 14 | 60 |
| 8 | Askoli | 39 | 14 | 14 | 11 | 57 | 44 | 13 | 56 |
| 9 | Mantova | 39 | 15 | 11 | 13 | 51 | 45 | 6 | 56 |
| 10 | Frosinone | 39 | 15 | 9 | 15 | 57 | 59 | -2 | 54 |
| 11 | Triestina | 39 | 13 | 11 | 15 | 52 | 61 | -9 | 50 |
| 12 | Mesina | 39 | 13 | 10 | 16 | 37 | 53 | -16 | 49 |
| 13 | Bari | 39 | 11 | 15 | 13 | 45 | 52 | -7 | 48 |
| 14 | Groseto | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 48 | -6 | 46 |
| 15 | Pjacenca | 39 | 13 | 5 | 21 | 37 | 53 | -16 | 44 |
| 16 | Vicenca | 39 | 9 | 15 | 15 | 41 | 57 | -16 | 42 |
| 17 | Modena | 39 | 8 | 15 | 16 | 50 | 61 | -11 | 39 |
| 18 | Trevizo | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 49 | -14 | 35 |
| 19 | Ravenna | 39 | 8 | 10 | 21 | 47 | 70 | -23 | 34 |
| 20 | Avelino | 39 | 8 | 10 | 21 | 39 | 59 | -20 | 34 |
| 21 | Specia | 39 | 6 | 15 | 18 | 43 | 62 | -19 | 32 |
| 22 | Cezena | 39 | 5 | 15 | 19 | 34 | 62 | -28 | 30 |
Expekt.com je jedna od vodećih kompanija za online klađenje i sigurno i konkurentno nude usluge klađenja od 1999. godine.