Statistika Najave Kvote |
||||||||
| Meč | 1 | X | 2 | Ispod | Iznad | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 17.05.2008 | ||||||||
| 15:00 | Sampdorija - Juventus | 2.40 | 2.95 | 3.20 |
|
|||
| Sunday, 18.05.2008 | ||||||||
| 15:00 | Atalanta - Djenova | 2.10 | 2.85 | 4.25 |
|
|||
| 15:00 | Lacio - Napoli | 2.35 | 2.85 | 3.75 |
|
|||
| 15:00 | Katania - Roma | 6.00 | 3.75 | 1.65 |
|
|||
| 15:00 | Kaljari - Redjina | 2.10 | 2.85 | 4.30 | 2.15 | 1.80 |
|
|
| 15:00 | Milan - Udineze | 1.35 | 5.00 | 9.25 |
|
|||
| 15:00 | Empoli - Livorno | 1.25 | 5.90 | 14.50 |
|
|||
| 15:00 | Parma - Inter | 5.50 | 4.40 | 1.60 |
|
|||
| 15:00 | Siena - Palermo | 2.15 | 2.85 | 4.20 |
|
|||
| 15:00 | Torino - Fiorentina | 7.00 | 4.40 | 1.45 |
|
|||
Jedva nešto više od dva i po gola po meču smo videli prošlog vikenda. Interesantno je da je celo kolo prošlo bez remi mečeva. Četiri pobede gostiju i šest domaćina. To se nije desilo jako dugo, ali bi to moglo da se nadoknadi već u ovom kolu.
Poraz Intera i Juventusa
Milan je zasluženo slavio u velikom derbiju, mada se stiče utisak da je Inter mogao mnogo više. Inter je od početka igrao jako povučeno i bilo je očigledno da su više nego zadovoljni bodom. Ipak, već posle prvog dela drugog poluvremena su primili dva gola i morali su da krenu u napade. Tada se videlo da su se bez razloga plašili i da je odbrana Milana jako slaba kada protivnik napada sa više igrača.
Juventus je podbacio protiv Siene, ali Juve je već obezbedio treće mesto i u poslednja dva kola će odigrati bez nekog motiva. Ni Fiorentina nije prošla bolje na Sardiniji protiv Cagliarija.
Roma je razbila Sampdoriju i iskoristila kiks Intera pa su sada na samo tri boda na 180 minuta do kraja.
Timovi koji se bore za opstanak su bili dosta dobri. Reggina je uspela da odbije i drugi meč u nizu i ponovo protiv direktnog rivala. Ovog puta je Catania bila žrtva. Torino, Parma i Cagliari su uspeli da osvoje maksimalan broj bodova takođe. Livorno je porazom od Atalante i definitivno ispao, mada imaju teoretske šanse ako dobiju preostala dva meča.
Inter i Roma kod kuće
Trka za titulu se nastavlja. Inter i Roma će dočekati timove iz sredine tabele i očekuju se njihove lagane pobede. U borbi za četvrto mesto, Viola igra na svom terenu protiv Parme i mora da dobije meč, ako žele da iskoriste eventualni kiks Milana protiv Napolija.
Reggina igra još jedan meč sa timom iz opasne zone. Ovog puta igraju sa Empolijem i ako vežu i treću pobedu poslednje kolo će odigrati opušteno sigurni od ispadanja. Catania gostuje Juventusu koji ne bi smeo da se igra i mislimo da će ovog puta pred svojim navijačima lagano pobediti.
Cagliari i Torino gostuju i u slučaju da uzmu bar bod bili bi jako blizu opstanka, ako ne bi bili sasvim sigurni.
Poseldnjih 180 minuta u Serie A će odlučiti i titulu i ko će u Ligu Šampiona, kao i ko će u Serie B. Očekuje nas jako uzbudljivih 90 minuta ovog vikenda i to ne treba propustiti.
UEFA kup - Finale u Mančesteru
Engleska - Play-Off za Premijer Ligu - Pobede gostiju u oba prva meča
Engleska 1 - United ili Chelsea?
Engleska 1 - Konačna odluka
Engleska 1 - Konačna odluka
Francuska 1 - Ipak drama u finišu
Italija 2 - AlbinoLeffe dočekuje Lecce
Engleska 2 - Play-off razigravanje za još jedno mesto u Premier ligi| Sunday, 11.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Redjina - Empoli | 2.00 | 3.40 | 4.10 | 2:0 (0:0) | ![]() |
| Roma - Atalanta | 1.25 | 6.00 | 13.00 | 2:1 (1:0) | ![]() |
| Djenova - Lacio | 1.91 | 2.95 | 5.00 | 0:2 (0:2) | |
| Palermo - Sampdorija | 2.45 | 3.00 | 3.20 | 0:2 (0:0) | ![]() |
| Napoli - Milan | 8.50 | 5.65 | 1.35 | 3:1 (1:0) | ![]() |
| Inter - Siena | 1.15 | 7.75 | 20.00 | 2:2 (2:1) | ![]() |
| Juventus - Katania | 1.80 | 3.50 | 6.00 | 1:1 (0:0) | ![]() |
| Udineze - Kaljari | 2.15 | 2.90 | 4.15 | 0:2 (0:0) | ![]() |
| Fiorentina - Parma | 1.85 | 3.50 | 4.55 | 3:1 (1:1) | ![]() |
| Livorno - Torino | 4.75 | 3.40 | 2.45 | 0:1 (0:1) |
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 37 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 | 41 | 82 |
| 2 | Roma | 37 | 24 | 9 | 4 | 71 | 36 | 35 | 81 |
| 3 | Juventus | 37 | 20 | 11 | 6 | 69 | 34 | 35 | 71 |
| 4 | Fiorentina | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 39 | 15 | 63 |
| 5 | Milan | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 37 | 25 | 61 |
| 6 | Sampdorija | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 43 | 10 | 59 |
| 7 | Udineze | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | -2 | 57 |
| 8 | Napoli | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 | -2 | 50 |
| 9 | Djenova | 37 | 13 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 48 |
| 10 | Palermo | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 | -10 | 46 |
| 11 | Atalanta | 37 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 | -6 | 45 |
| 12 | Siena | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 | -5 | 43 |
| 13 | Lacio | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | -5 | 43 |
| 14 | Kaljari | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 | -16 | 41 |
| 15 | Torino | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 16 | Redjina | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 | -19 | 39 |
| 17 | Katania | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | -12 | 36 |
| 18 | Parma | 37 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 | -18 | 34 |
| 19 | Empoli | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 | -24 | 33 |
| 20 | Livorno | 37 | 6 | 12 | 19 | 34 | 58 | -24 | 30 |
Ladbrokes je jedna od najvećih i najsigurnijih kompanija za klađenje na svetu. Ladbrokes is one of the largest and trusted commercial betting organisations in the world.