Statistika Najave Kvote |
||||||||
| Meč | 1 | X | 2 | Ispod | Iznad | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 17.05.2008 | ||||||||
| 15:30 | Ajntraht - Duisburg | 1.60 | 3.85 | 5.65 |
|
|||
| 15:30 | Leverkuzen - Verder | 2.75 | 3.20 | 2.60 |
|
|||
| 15:30 | Bajern - Herta | 1.44 | 4.50 | 8.50 |
|
|||
| 15:30 | Hanover - Kotbus | 1.70 | 3.75 | 5.20 |
|
|||
| 15:30 | Bohum - Hanza | 1.55 | 4.00 | 6.25 |
|
|||
| 15:30 | Hamburg - Karlsrue | 1.35 | 4.75 | 9.25 |
|
|||
| 15:30 | Nirnberg - Salke | 2.50 | 4.15 | 2.50 |
|
|||
| 15:30 | Dortmund - Volfsburg | 3.50 | 3.50 | 2.10 |
|
|||
| 15:30 | Stutgart - Bilefeld | 1.60 | 4.70 | 5.50 |
|
|||
Prethodno kolo koje je zbog Euro-a 2008 igrano sredinom nedelje, rešilo je pitanje i preostala dva Nemačka predstavnika u Ligi Šampiona, a to će pored novog šampiona Bayern-a ponovo biti Werder i Schalke. Ova dva tima će se u poslednja dva kola boriti za drugu poziciju, koja direktno vodi u najelitnije takmičenje, kako bi imali više vremena za odmor nakon naporne sezone.
Dok su poznati učesnici u Ligi Šampiona naredne sezone, u poslednja dva kola borba za Kup UEFA biće i više nego interesantna. Za sada Hamburger i Stuttgart imaju direktne karte za ovo takmičenje, mada im za vrat dišu Leverkusen i Wolfsburg, dok realne šanse da se izbori za plasman ima i Hannover.
Najveća borba se ipak odvija za goli život i opstanak u ligi, s tim da se Cottbus i Bielefeld i dalje nalaze u najboljim pozicijama da u tome uspeju. Nunberg je napravio veliki korak pobedom u derbiju začelja nad Duisburg-om i sada ga samo jedan bod deli od sigurne zone. Hansa i Duisburg imaju teoretske šanse da opstanu u ligi, ali će po svemu sudeći nakon novog kola početi da pakuju kofere za put drugu ligu.
Bez većih derbija
Kao što je već godinama unazad poznato, poslednja dva kola u Nemačkoj, kao i u drugim šampionatima svi timovi igraju mečeve u istim terminima, kako ne bi došlo do stvaranja raznoraznih kalkulacija.
Timovi koji se bore za opstanak Bielefeld, Cottbus, Duisburg i Hansa, će na svojim terenima uglavnom ugostiti timove iz gornjeg doma, a to Dortmund, Hamburger, Bayern i Leverkusen, dok će Nunberg kao gost nastupiti protiv Hertha-e u prestonici .
Najviše uzbuđenja ipak očekujemo od meča Karlsruher – Bochum u kojem će oba tima igrati bez ikakvog imperativa, već zbog čistog prestiža.
Mečevi Schalke – Frankfurt, Wolfsburg – Stuttgart i Werder – Hannover će odlučivati o tome koji će se tim direktno plasirati u Ligu Šampiona, baš kao i koji će timovi na kakav način stići do plasmana u Kupa UEFA.
UEFA kup - Finale u Mančesteru
Engleska - Play-Off za Premijer Ligu - Pobede gostiju u oba prva meča
Engleska 1 - Konačna odluka
Engleska 1 - United ili Chelsea?
Engleska 1 - Konačna odluka
Italija 1 - Milan četvrti, Roma merka titulu
Italija 2 - AlbinoLeffe dočekuje Lecce
Engleska 2 - Play-off razigravanje za još jedno mesto u Premier ligi| Saturday, 10.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilefeld - Dortmund | 1.75 | 3.75 | 4.80 | 2:2 (2:1) | ![]() |
| Duisburg - Bajern | 3.60 | 3.65 | 2.00 | 2:3 (0:3) | ![]() |
| Kotbus - Hamburg | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 2:0 (1:0) | ![]() |
| Hanza - Leverkuzen | 4.50 | 3.55 | 1.95 | 1:2 (0:1) | ![]() |
| Herta - Nirnberg | 3.25 | 3.50 | 2.35 | 1:0 (0:0) | ![]() |
| Karlsrue - Bohum | 2.15 | 3.40 | 3.75 | 1:3 (0:1) | ![]() |
| Salke - Ajntraht | 1.30 | 5.25 | 10.00 | 1:0 (0:0) | ![]() |
| Volfsburg - Stutgart | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 4:0 (2:0) | ![]() |
| Verder - Hanover | 1.40 | 4.50 | 9.00 | 6:1 (2:0) | ![]() |
| Wednesday, 07.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat | |
| Nirnberg - Duisburg | 1.73 | 3.60 | 5.00 | 2:0 (2:0) | ![]() |
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajern | 33 | 21 | 10 | 2 | 64 | 20 | 44 | 73 |
| 2 | Verder | 33 | 19 | 6 | 8 | 74 | 45 | 29 | 63 |
| 3 | Salke | 33 | 17 | 10 | 6 | 53 | 32 | 21 | 61 |
| 4 | Leverkuzen | 33 | 15 | 6 | 12 | 57 | 39 | 18 | 51 |
| 5 | Hamburg | 33 | 13 | 12 | 8 | 40 | 26 | 14 | 51 |
| 6 | Volfsburg | 33 | 14 | 9 | 10 | 54 | 44 | 10 | 51 |
| 7 | Stutgart | 33 | 16 | 3 | 14 | 55 | 55 | 0 | 51 |
| 8 | Hanover | 33 | 12 | 10 | 11 | 50 | 56 | -6 | 46 |
| 9 | Herta | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 40 | -2 | 44 |
| 10 | Karlsrue | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 46 | -8 | 43 |
| 11 | Ajntraht | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 | 43 |
| 12 | Bohum | 33 | 10 | 11 | 12 | 47 | 52 | -5 | 41 |
| 13 | Dortmund | 33 | 10 | 10 | 13 | 48 | 58 | -10 | 40 |
| 14 | Kotbus | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 36 |
| 15 | Bilefeld | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 58 | -25 | 33 |
| 16 | Nirnberg | 33 | 7 | 10 | 16 | 35 | 49 | -14 | 31 |
| 17 | Duisburg | 33 | 8 | 5 | 20 | 34 | 51 | -17 | 29 |
| 18 | Hanza | 33 | 7 | 6 | 20 | 28 | 51 | -23 | 27 |
Preko 600,000 je otvorilo račun na bet-at-home od 1999. godine.
Bet-at-home nudi širok izbor online kazino igara, kao dodatak sportskoj kladionici i trkama pasa.