Statistika Najave Kvote |
||||||||
| Meč | 1 | X | 2 | Ispod | Iznad | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 11.05.2008 | ||||||||
| 16:00 | Vest Hem - Aston Vila | 3.46 | 3.50 | 2.25 | 2.12 | 1.77 |
|
|
| 16:00 | Birmingem - Blekburn | 2.60 | 3.60 | 3.60 | 1.91 | 2.00 |
|
|
| 16:00 | Portsmut - Fulam | 3.29 | 3.69 | 2.38 | 1.90 | 2.01 |
|
|
| 16:00 | Midlsboro - Man. Siti | 2.08 | 3.34 | 3.94 | 1.86 | 2.06 |
|
|
| 16:00 | Derbi - Reding | 5.88 | 4.31 | 1.67 | 2.15 | 1.75 |
|
|
| 16:00 | Totenhem - Liverpul | 2.77 | 3.44 | 2.90 | 2.20 | 1.70 |
|
|
| 16:00 | Everton - Njukastl | 1.85 | 3.61 | 4.80 | 1.96 | 1.94 |
|
|
| 16:00 | Sanderlend - Arsenal | 4.54 | 3.67 | 1.90 | 2.20 | 1.75 |
|
|
| 16:00 | Celzi - Bolton | 1.15 | 9.15 | 18.00 | 2.25 | 1.60 |
|
|
| 16:00 | Vigan - Man. Jun | 15.00 | 6.72 | 1.22 | 2.15 | 1.65 |
|
|
Poslednje kolo Premier lige jednostavno ne može biti zanimljivije. Nedelja će nam doneti odgovor i na pitanje ko će biti šampion, ko će ići u Kup UEFA i ko će sledeće godine morati da se zadovolji Championshipom. Pitanje je da li je ikad neka liga bila zanimljivija, a do nedelje u 18:00 navijači širom Engleske će strepeti.
Believe
Believe je reč koju svi Đavoli imaju na usnama od poraza na Stamford Bridgu. Nakon nesrećnog penala koji je Carrick skrivio protiv Chelsea i koji je Plavcima doneo pobedu, Unitedu je preostalo da dobije sve sledeće mečeve ako želi da ovo bude uspešna sezona. Posle pobeda nad Barcelonom i West Hamom, ostala su još dva koraka. JJB stadion će biti poprište duela o kom će mislite ne samo Unitedovi fanovi, već i čitav Stamford Bridge, a rezultat protiv Wigana će se sa istim žarom pratiti i u Londonu.
Istovremeno, za Kup UEFA će se boriti Everton i Aston Villa. Nakon što su obe ekipe doživele poraze prošle nedelje, Everton mora da izvuče makar bod protiv Magpiesa na svom terenu ako želi u Evropu. Aston Villa će u isto vreme pokušati da savlada Hammerse na Upton Parku, što neće biti nimalo lako.
Ko će ispasti?
Ispadanje iz Premier lige je veliki udarac za budžet svakog kluba. Derby će na kraju ove sezone inkasirati preko 30 miliona funti za sezonu igranja u Premier Ligi u kojoj su postavili novi negativni rekord. Uz želju da obraduju navijače, upravo je to najbitniji razlog zbog kog će se igrači Fulhama, Readinga i Birminghama boriti do poslednje sekunde za jedno mesto u Premier Ligi. Fulham je u najboljoj situaciji. Imaju bod prednosti nad Birminghamom i bolju gol razliku od Readinga i sve što im treba za opstanak je pobeda u gostima nad Portsmouthom. Reading se uzda u Pompeye, a veruje da u poslednjem kolu protiv odavno otpisanog Derbya može do pobede, dok Birmingham na svom terenu mora da pobedi Blackburn i da se nada da će Derby i Portsmouth odigrati dovoljno dobro da uzmu makar po bod protiv svojih rivala. Sve je moguće i upravo je to ono što čini Premier ligu najzanimljivijim takmičenjem na planeti.
UEFA kup - Finale u Mančesteru
Engleska - Play-Off za Premijer Ligu - Pobede gostiju u oba prva meča
Italija 1 - Milan četvrti, Roma merka titulu
Nemačka Bundes Liga 1 - Werder i Schalke sigurni učesnici lige Šampiona
Francuska 1 - Ipak drama u finišu
Engleska 2 - Play-off razigravanje za još jedno mesto u Premier ligi
Italija 2 - AlbinoLeffe dočekuje Lecce
Engleska - Play-Off za Premijer Ligu - Play-off razigravanje za još jedno mesto u Premier ligi| Sunday, 11.05.2008 | 1 | X | 2 | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vest Hem - Aston Vila | 3.46 | 3.50 | 2.25 | 2:2 (1:1) | ![]() |
| Birmingem - Blekburn | 2.60 | 3.60 | 3.60 | 4:1 (1:0) | ![]() |
| Portsmut - Fulam | 3.29 | 3.69 | 2.38 | 0:1 (0:0) | ![]() |
| Midlsboro - Man. Siti | 2.08 | 3.34 | 3.94 | 8:1 (2:0) | ![]() |
| Derbi - Reding | 5.88 | 4.31 | 1.67 | 0:4 (0:1) | ![]() |
| Totenhem - Liverpul | 2.77 | 3.44 | 2.90 | 0:2 (0:0) | ![]() |
| Everton - Njukastl | 1.85 | 3.61 | 4.80 | 3:1 (1:0) | ![]() |
| Sanderlend - Arsenal | 4.54 | 3.67 | 1.90 | 0:1 (0:1) | ![]() |
| Celzi - Bolton | 1.15 | 9.15 | 18.00 | 1:1 (0:0) | ![]() |
| Vigan - Man. Jun | 15.00 | 6.72 | 1.22 | 0:2 (0:1) | ![]() |
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man. Jun | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 |
| 2 | Celzi | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 85 |
| 3 | Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | 83 |
| 4 | Liverpul | 38 | 21 | 13 | 4 | 66 | 27 | 39 | 76 |
| 5 | Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | 65 |
| 6 | Aston Vila | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | 60 |
| 7 | Blekburn | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | 58 |
| 8 | Portsmut | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 57 |
| 9 | Man. Siti | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 |
| 10 | Vest Hem | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 |
| 11 | Totenhem | 38 | 11 | 13 | 14 | 65 | 60 | 5 | 46 |
| 12 | Njukastl | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 |
| 13 | Midlsboro | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 |
| 14 | Vigan | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 |
| 15 | Sanderlend | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 |
| 16 | Bolton | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 |
| 17 | Fulam | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 |
| 18 | Reding | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 |
| 19 | Birmingem | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 |
| 20 | Derbi | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 |
BetFair je vodeća exchange kladionica na tržištu. Možete se kladiti na to da će se nešto desiti (Back) ili da se neće desiti (Lay), sami birate svoje kvote, možete igrati i dok meč traje i što je najvažnije, kvote su bar 20% bolje nego u običnim kladionicama. Obavezno bar isprobajte BetFair.