Ujpest vs Gyor najava meča

Advertisement

Posalji SMS na 6268 za Kladionicar Tip Dana

Aktivni tipovi
Komentari

Detaljno o kladionicama
Takmičenje tipstera

Sveži linkovi



Mađarska - Soproni Liga ukupna tabela

CLQ
UEFA
RELEG
Tim M P N I GD GP +/- B
1 Ujpest 10 7 2 1 21 13 8 23
2 Debreceni 10 6 3 1 24 11 13 21
3 Szombathelyi Haladas 10 6 2 2 19 8 11 20
4 Vasas 10 6 0 4 18 16 2 18
5 Gyor 10 5 1 4 19 12 7 16
6 Kecskemeti TE 10 5 1 4 17 12 5 16
7 Videoton 10 5 1 4 12 10 2 16
8 Nyiregyhaza 10 4 3 3 14 10 4 15
9 MTK 10 4 2 4 18 18 0 14
10 Paks 10 3 3 4 16 23 -7 12
11 Honved 10 3 3 4 12 15 -3 12
12 Kaposvar 10 3 3 4 13 14 -1 12
13 Zalaegerzseg 10 3 2 5 13 16 -3 11
14 Diosgyor 10 2 3 5 12 21 -9 9
15 REAC 10 1 2 7 14 27 -13 5
16 Siofok 10 1 1 8 2 18 -16 4

Expekt

Expekt.com je jedna od vodećih kompanija za online klađenje i sigurno i konkurentno nude usluge klađenja od 1999. godine.

Otvori račun kod EXPEKT-a Novosti iz online kladionica... Bonusi, promocije...

Linkovi

Mađarska - Soproni Liga tabela domaći teren

CLQ
UEFA
RELEG
Tim M P N I GD GP +/- B
1 Szombathelyi Haladas 6 5 1 0 15 3 12 16
2 Ujpest 5 5 0 0 13 6 7 15
3 Debreceni 6 4 2 0 16 7 9 14
4 Kecskemeti TE 6 4 1 1 11 3 8 13
5 Gyor 5 4 0 1 15 6 9 12
6 Vasas 5 4 0 1 15 9 6 12
7 Nyiregyhaza 5 3 2 0 11 3 8 11
8 Kaposvar 5 3 0 2 8 7 1 9
9 Zalaegerzseg 4 2 2 0 6 3 3 8
10 Honved 5 2 1 2 8 6 2 7
11 Videoton 5 2 1 2 7 6 1 7
12 Diosgyor 4 2 0 2 5 5 0 6
13 Paks 4 1 2 1 5 6 -1 5
14 Mtk 4 1 2 1 6 6 0 5
15 Siofok 6 1 1 4 2 8 -6 4
16 Reac 5 0 1 4 6 11 -5 1

Mađarska - Soproni Liga tabela gostujući teren

CLQ
UEFA
RELEG
Tim M P N I GD GP +/- B
1 Videoton 5 3 0 2 5 4 1 9
2 Mtk 6 3 0 3 12 12 0 9
3 Ujpest 5 2 2 1 8 7 1 8
4 Paks 6 2 1 3 11 17 -6 7
5 Debreceni 4 2 1 1 8 4 4 7
6 Vasas 5 2 0 3 3 7 -4 6
7 Honved 5 1 2 2 4 9 -5 5
8 Szombathelyi Haladas 4 1 1 2 4 5 -1 4
9 Gyor 5 1 1 3 4 6 -2 4
10 Nyiregyhaza 5 1 1 3 3 7 -4 4
11 Reac 5 1 1 3 8 16 -8 4
12 Kaposvar 5 0 3 2 5 7 -2 3
13 Kecskemeti TE 4 1 0 3 6 9 -3 3
14 Zalaegerzseg 6 1 0 5 7 13 -6 3
15 Diosgyor 6 0 3 3 7 16 -9 3
16 Siofok 4 0 0 4 0 10 -10 0