Expekt
Expekt.com je jedna od vodećih kompanija za online klađenje i sigurno i konkurentno nude usluge klađenja od 1999. godine.
| Partizan: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 31 |
| Pobeda: | 16 |
| Nerešenih: | 6 |
| Izgubljenih: | 9 |
| Poraza u nizu: | 2 |
| Prosečan broj golova na meču: | 2.7 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 1.7 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.0 |
| 0-2 gola: | 16 |
| 3+: | 15 |
| 0-2 gola u nizu: | 2 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 27(87%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 19(61%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 12(39%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 3 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 16 |
| Pobeda kod kuće: | 9 |
| Nerešenih kod kuće: | 4 |
| Izgubljenih kod kuće: | 3 |
| Poraza kod kuće u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 2.9 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 1.9 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 1.1 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 8 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 8 |
| 0-2 gola kod kuće u nizu: | 1 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 15(94%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 10(63%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 6(38%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 3 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 15 |
| Pobeda u gostima: | 7 |
| Nerešenih u gostima: | 2 |
| Poraza u gostima u nizu: | 1 |
| Izgubljenih u gostima: | 6 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 2.5 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 1.5 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 0.9 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 8 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 7 |
| 0-2 gola u gostima u nizu: | 1 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 12(75%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 9(56%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 6(38%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Banat: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 16 |
| Pobeda: | 4 |
| Nerešenih: | 4 |
| Izgubljenih: | 8 |
| Poraza u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova na meču: | 1.8 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 0.8 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.1 |
| 0-2 gola: | 11 |
| 3+: | 5 |
| 3+ u nizu: | 1 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 7(44%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 10(63%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 6(38%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 8 |
| Pobeda kod kuće: | 3 |
| Nerešenih kod kuće: | 3 |
| Izgubljenih kod kuće: | 2 |
| Nerešenih kod kuće u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 1.5 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 1.0 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 0.5 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 6 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 2 |
| 0-2 gola kod kuće u nizu: | 3 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 4(50%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 2(25%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 6(75%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 8 |
| Pobeda u gostima: | 1 |
| Nerešenih u gostima: | 1 |
| Poraza u gostima u nizu: | 3 |
| Izgubljenih u gostima: | 6 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 2.1 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 0.5 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 1.6 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 5 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 3 |
| 3+ u gostima u nizu: | 2 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 3(38%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 8(100%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 0(75%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 8 |
| Poslednjih 5 mečeva - Banat: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poslednjih 5 mečeva u gostima - Banat: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partizan vs Banat međusobna statistika: | |||
|---|---|---|---|
| 2007/2008 | SRB 1 | Partizan - Banat | 3:1 |
| 2007/2008 | SRB 1 | Partizan - Banat | 4:2 |
| 2006/2007 | SRB 1 | Partizan - Banat | 2:0 |
| Banat vs Partizan međusobna statistika: | |||
|---|---|---|---|
| 2007/2008 | SRB 1 | Banat - Partizan | 0:2 |
| 2006/2007 | SRB 1 | Banat - Partizan | 1:2 |
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 7 | 24 | 35 |
| 2 | Vojvodina | 15 | 10 | 0 | 5 | 18 | 9 | 9 | 30 |
| 3 | Crv. Zvezda | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 27 |
| 4 | Javor | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 24 |
| 5 | OFK Beograd | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 21 |
| 6 | Jagodina | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 20 |
| 7 | Hajduk K. | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 20 |
| 8 | Borac C. | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 13 | -2 | 19 |
| 9 | Cukaricki | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 13 |
| 10 | Banat | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 13 |
| 11 | Rad | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 15 | -6 | 13 |
| 12 | Napredak | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 17 | -7 | 12 |
Expekt.com je jedna od vodećih kompanija za online klađenje i sigurno i konkurentno nude usluge klađenja od 1999. godine.