Ladbrokes
Ladbrokes je jedna od najvećih i najsigurnijih kompanija za klađenje na svetu. Ladbrokes is one of the largest and trusted commercial betting organisations in the world.
| Viborg: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 17 |
| Pobeda: | 11 |
| Nerešenih: | 2 |
| Izgubljenih: | 4 |
| Pobeda u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova na meču: | 3.8 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 2.5 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.4 |
| 0-2 gola: | 6 |
| 3+: | 11 |
| 3+ u nizu: | 1 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 16(94%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 13(76%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 4(24%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 5 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 9 |
| Pobeda kod kuće: | 5 |
| Nerešenih kod kuće: | 1 |
| Izgubljenih kod kuće: | 3 |
| Pobeda kod kuće u nizu: | 2 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 3.3 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 1.9 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 1.4 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 4 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 5 |
| 3+ kod kuće u nizu: | 3 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 8(89%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 6(67%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 3(33%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 3 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 8 |
| Pobeda u gostima: | 6 |
| Nerešenih u gostima: | 1 |
| Nerešenih u gostima u nizu: | 1 |
| Izgubljenih u gostima: | 1 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 4.4 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 3.1 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 1.3 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 2 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 6 |
| 0-2 gola u gostima u nizu: | 1 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 8(89%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 7(78%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 1(33%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 8 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 7 |
| Skive: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 17 |
| Pobeda: | 6 |
| Nerešenih: | 5 |
| Izgubljenih: | 6 |
| Nerešenih u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova na meču: | 4.2 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 2.1 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 2.1 |
| 0-2 gola: | 5 |
| 3+: | 12 |
| 0-2 gola u nizu: | 1 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 16(94%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 15(88%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 2(12%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 15 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 2 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 8 |
| Pobeda kod kuće: | 3 |
| Nerešenih kod kuće: | 3 |
| Izgubljenih kod kuće: | 2 |
| Nerešenih kod kuće u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 3.6 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 1.8 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 1.9 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 4 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 4 |
| 0-2 gola kod kuće u nizu: | 2 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 8(100%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 6(75%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 2(25%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 8 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 9 |
| Pobeda u gostima: | 3 |
| Nerešenih u gostima: | 2 |
| Poraza u gostima u nizu: | 2 |
| Izgubljenih u gostima: | 4 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 4.7 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 2.4 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 2.2 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 1 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 8 |
| 3+ u gostima u nizu: | 8 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 8(100%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 9(113%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 0(25%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 8 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 9 |
| Poslednjih 5 mečeva - Viborg: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2008 | DEN 2 | Naestved-Viborg | 0:1 | |
| Poslednjih 5 mečeva - Skive: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2008 | DEN 2 | Skive - Herfolge | 1:1 | |
| Poslednjih 5 mečeva kod kuće - Viborg: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poslednjih 5 mečeva u gostima - Skive: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 32 |
| 2 | Herfolge | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 18 | 19 | 31 |
| 3 | Silkeborg | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 |
| 4 | Lyngby | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 28 |
| 5 | Naestved | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 26 |
| 6 | AB Copenh. | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 7 | Thisted | 15 | 5 | 7 | 3 | 26 | 21 | 5 | 22 |
| 8 | Kolding | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 25 | -5 | 18 |
| 9 | Frem | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 10 | Skive | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 28 | -1 | 17 |
| 11 | Hvidovre | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 12 | Roskilde | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 15 |
| 13 | Fredericia | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 15 |
| 14 | Fremad Ama. | 14 | 2 | 8 | 4 | 23 | 28 | -5 | 14 |
| 15 | Koge | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 44 | -33 | 7 |
| 16 | Lolland FA | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 30 | -24 | 2 |
Ladbrokes je jedna od najvećih i najsigurnijih kompanija za klađenje na svetu. Ladbrokes is one of the largest and trusted commercial betting organisations in the world.