600.000 korisnika kod Bet-at-home
Preko 600,000 je otvorilo račun na bet-at-home od 1999. godine.
Bet-at-home nudi širok izbor online kazino igara, kao dodatak sportskoj kladionici i trkama pasa.
| Ravenna: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 44 |
| Pobeda: | 9 |
| Nerešenih: | 11 |
| Izgubljenih: | 24 |
| Nerešenih u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova na meču: | 2.9 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 1.1 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.8 |
| 0-2 gola: | 21 |
| 3+: | 23 |
| 0-2 gola u nizu: | 2 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 32(73%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 38(86%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 6(14%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 23 |
| Pobeda kod kuće: | 7 |
| Nerešenih kod kuće: | 7 |
| Izgubljenih kod kuće: | 9 |
| Nerešenih kod kuće u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 2.3 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 1.0 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 1.3 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 14 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 9 |
| 0-2 gola kod kuće u nizu: | 1 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 16(70%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 17(74%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 6(26%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 21 |
| Pobeda u gostima: | 2 |
| Nerešenih u gostima: | 4 |
| Poraza u gostima u nizu: | 1 |
| Izgubljenih u gostima: | 15 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 3.5 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 1.2 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 2.3 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 7 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 14 |
| 0-2 gola u gostima u nizu: | 1 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 16(70%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 21(91%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 0(26%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 21 |
| Piza: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 46 |
| Pobeda: | 20 |
| Nerešenih: | 15 |
| Izgubljenih: | 11 |
| Poraza u nizu: | 3 |
| Prosečan broj golova na meču: | 2.5 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 1.4 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.1 |
| 0-2 gola: | 26 |
| 3+: | 20 |
| 3+ u nizu: | 1 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 33(72%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 34(74%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 12(26%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 1 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 3 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 23 |
| Pobeda kod kuće: | 9 |
| Nerešenih kod kuće: | 10 |
| Izgubljenih kod kuće: | 4 |
| Poraza kod kuće u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 2.0 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 1.1 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 0.8 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 16 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 7 |
| 0-2 gola kod kuće u nizu: | 10 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 15(65%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 14(61%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 9(39%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 23 |
| Pobeda u gostima: | 11 |
| Nerešenih u gostima: | 5 |
| Poraza u gostima u nizu: | 2 |
| Izgubljenih u gostima: | 7 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 3.0 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 1.7 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 1.3 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 10 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 13 |
| 3+ u gostima u nizu: | 1 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 18(78%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 20(87%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 3(39%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 1 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 5 |
| Ove sezone Ravenna vs Piza međusobna statistika: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2007 | ITA 2 | Piza - Ravenna | 1:0 | |
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjevo | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 | 43 | 34 | 85 |
| 2 | Bolonja | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 | 29 | 29 | 84 |
| 3 | Lece | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 | 29 | 41 | 83 |
| 4 | Albinolefe | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 | 48 | 19 | 78 |
| 5 | Bresa | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 | 40 | 19 | 72 |
| 6 | Piza | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 | 44 | 17 | 71 |
| 7 | Rimini | 42 | 20 | 9 | 13 | 68 | 46 | 22 | 69 |
| 8 | Askoli | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 | 49 | 15 | 62 |
| 9 | Mantova | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 49 | 6 | 60 |
| 10 | Frosinone | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 | 67 | -4 | 56 |
| 11 | Bari | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 | 55 | -5 | 55 |
| 12 | Triestina | 42 | 13 | 12 | 17 | 55 | 67 | -12 | 51 |
| 13 | Mesina | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 | 62 | -24 | 49 |
| 14 | Groseto | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 | 54 | -7 | 49 |
| 15 | Pjacenca | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 | 59 | -16 | 47 |
| 16 | Modena | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 | 65 | -8 | 46 |
| 17 | Trevizo | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 52 | -11 | 45 |
| 18 | Vicenca | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 | 60 | -17 | 45 |
| 19 | Avelino | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 | 63 | -21 | 36 |
| 20 | Ravenna | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 | 75 | -27 | 35 |
| 21 | Specia | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 | 66 | -21 | 33 |
| 22 | Cezena | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 | 66 | -29 | 32 |
Preko 600,000 je otvorilo račun na bet-at-home od 1999. godine.
Bet-at-home nudi širok izbor online kazino igara, kao dodatak sportskoj kladionici i trkama pasa.