Vodeća kladionica u Evropi
Bwin pruža vrhunski sport, pravu akciju i više od toga. Bwin vam donosi pravu zabavu i uzbuđenje. Čak šta više: vi ste deo zabave sa Bwin-om. Bili profesionalac ili početnik - svi su dobrodošli.
| Espanjol: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 7 |
| Pobeda: | 4 |
| Nerešenih: | 2 |
| Izgubljenih: | 1 |
| Pobeda u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova na meču: | 2.0 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 1.7 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 0.3 |
| 0-2 gola: | 5 |
| 3+: | 2 |
| 0-2 gola u nizu: | 5 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 5(71%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 2(29%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 5(71%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 1 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 2 |
| Pobeda kod kuće: | 2 |
| Nerešenih kod kuće: | 0 |
| Izgubljenih kod kuće: | 0 |
| Pobeda kod kuće u nizu: | 2 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 2.5 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 2.5 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 0.0 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 1 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 1 |
| 0-2 gola kod kuće u nizu: | 1 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 2(100%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 0(0%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 2(100%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 2 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 5 |
| Pobeda u gostima: | 2 |
| Nerešenih u gostima: | 2 |
| Nerešenih u gostima u nizu: | 1 |
| Izgubljenih u gostima: | 1 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 1.8 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 1.4 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 0.4 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 4 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 1 |
| 0-2 gola u gostima u nizu: | 4 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 3(150%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 2(100%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 3(100%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Almeria: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 5 |
| Pobeda: | 3 |
| Nerešenih: | 2 |
| Izgubljenih: | 0 |
| Pobeda u nizu: | 3 |
| Prosečan broj golova na meču: | 3.0 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 2.0 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.0 |
| 0-2 gola: | 2 |
| 3+: | 3 |
| 3+ u nizu: | 2 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 5(100%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 4(80%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 1(20%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 5 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 2 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 1 |
| Pobeda kod kuće: | 1 |
| Nerešenih kod kuće: | 0 |
| Izgubljenih kod kuće: | 0 |
| Pobeda kod kuće u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 4.0 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 3.0 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 1.0 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 0 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 1 |
| 3+ kod kuće u nizu: | 1 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 1(100%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 1(100%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 0(0%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 1 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 4 |
| Pobeda u gostima: | 2 |
| Nerešenih u gostima: | 2 |
| Pobeda u gostima u nizu: | 2 |
| Izgubljenih u gostima: | 0 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 2.8 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 1.8 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 1.0 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 2 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 2 |
| 3+ u gostima u nizu: | 1 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 4(400%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 3(300%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 1(0%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 4 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Almeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Numancia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Huelva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Sp. Gijon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Valladolid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Real M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Malaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 19 | Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Ath. Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bwin pruža vrhunski sport, pravu akciju i više od toga. Bwin vam donosi pravu zabavu i uzbuđenje. Čak šta više: vi ste deo zabave sa Bwin-om. Bili profesionalac ili početnik - svi su dobrodošli.