Vodeća kladionica u Evropi
Bwin pruža vrhunski sport, pravu akciju i više od toga. Bwin vam donosi pravu zabavu i uzbuđenje. Čak šta više: vi ste deo zabave sa Bwin-om. Bili profesionalac ili početnik - svi su dobrodošli.
| Frajburg: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 24 |
| Pobeda: | 14 |
| Nerešenih: | 4 |
| Izgubljenih: | 6 |
| Nerešenih u nizu: | 2 |
| Prosečan broj golova na meču: | 2.6 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 1.6 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.0 |
| 0-2 gola: | 14 |
| 3+: | 10 |
| 0-2 gola u nizu: | 2 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 18(75%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 14(58%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 10(42%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 4 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 3 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 12 |
| Pobeda kod kuće: | 9 |
| Nerešenih kod kuće: | 2 |
| Izgubljenih kod kuće: | 1 |
| Nerešenih kod kuće u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 2.3 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 1.8 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 0.5 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 8 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 4 |
| 0-2 gola kod kuće u nizu: | 3 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 10(83%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 5(42%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 7(58%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 2 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 12 |
| Pobeda u gostima: | 5 |
| Nerešenih u gostima: | 2 |
| Nerešenih u gostima u nizu: | 1 |
| Izgubljenih u gostima: | 5 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 2.8 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 1.3 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 1.5 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 6 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 6 |
| 0-2 gola u gostima u nizu: | 1 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 8(67%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 9(75%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 3(58%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 2 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 3 |
| Wehen: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 19 |
| Pobeda: | 4 |
| Nerešenih: | 8 |
| Izgubljenih: | 7 |
| Nerešenih u nizu: | 3 |
| Prosečan broj golova na meču: | 2.8 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 1.1 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.7 |
| 0-2 gola: | 10 |
| 3+: | 9 |
| 3+ u nizu: | 1 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 12(63%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 14(74%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 5(26%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 1 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 9 |
| Pobeda kod kuće: | 3 |
| Nerešenih kod kuće: | 4 |
| Izgubljenih kod kuće: | 2 |
| Nerešenih kod kuće u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 2.9 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 1.4 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 1.4 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 4 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 5 |
| 0-2 gola kod kuće u nizu: | 1 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 7(78%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 6(67%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 3(33%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 10 |
| Pobeda u gostima: | 1 |
| Nerešenih u gostima: | 4 |
| Nerešenih u gostima u nizu: | 3 |
| Izgubljenih u gostima: | 5 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 2.8 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 0.8 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 2.0 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 6 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 4 |
| 3+ u gostima u nizu: | 1 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 5(56%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 8(89%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 2(33%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 3 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 6 |
| Ove sezone Frajburg vs Wehen međusobna statistika: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2007 | GER 2 | Wehen - Frajburg | 2:2 | |
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 31 |
| 2 | Kaiserslautern | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 | 27 |
| 3 | Freiburg | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 27 |
| 4 | Aachen | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 25 |
| 5 | St Pauli | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 24 |
| 6 | Ahlen | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 24 |
| 7 | Gre. Furth | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 25 | 7 | 23 |
| 8 | 1860 Munich | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 9 | Nurnberg | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 |
| 10 | Augsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 |
| 11 | Duisburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 20 |
| 12 | Ingolstadt | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 17 |
| 13 | Oberhausen | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | 17 |
| 14 | Osnabruck | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 29 | -8 | 15 |
| 15 | Koblenz | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 14 |
| 16 | Hansa | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 14 |
| 17 | Wehen | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 28 | -11 | 14 |
| 18 | FSV Frankfurt | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 26 | -13 | 9 |
Bwin pruža vrhunski sport, pravu akciju i više od toga. Bwin vam donosi pravu zabavu i uzbuđenje. Čak šta više: vi ste deo zabave sa Bwin-om. Bili profesionalac ili početnik - svi su dobrodošli.