Ladbrokes
Ladbrokes je jedna od najvećih i najsigurnijih kompanija za klađenje na svetu. Ladbrokes is one of the largest and trusted commercial betting organisations in the world.
| Dender: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 4 |
| Pobeda: | 1 |
| Nerešenih: | 2 |
| Izgubljenih: | 1 |
| Nerešenih u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova na meču: | 2.3 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 1.0 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.3 |
| 0-2 gola: | 3 |
| 3+: | 1 |
| 0-2 gola u nizu: | 1 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 4(100%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 3(75%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 1(25%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 4 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 2 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 1 |
| Pobeda kod kuće: | 0 |
| Nerešenih kod kuće: | 0 |
| Izgubljenih kod kuće: | 1 |
| Poraza kod kuće u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 4.0 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 1.0 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 3.0 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 0 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 1 |
| 3+ kod kuće u nizu: | 1 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 1(100%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 1(100%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 0(0%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 1 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 3 |
| Pobeda u gostima: | 1 |
| Nerešenih u gostima: | 2 |
| Nerešenih u gostima u nizu: | 1 |
| Izgubljenih u gostima: | 0 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 1.7 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 1.0 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 0.7 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 3 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 0 |
| 0-2 gola u gostima u nizu: | 3 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 3(300%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 2(200%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 1(0%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 3 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 1 |
| Gent: | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 10 |
| Pobeda: | 5 |
| Nerešenih: | 2 |
| Izgubljenih: | 3 |
| Poraza u nizu: | 1 |
| Prosečan broj golova na meču: | 3.8 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču: | 2.7 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču: | 1.1 |
| 0-2 gola: | 1 |
| 3+: | 9 |
| 3+ u nizu: | 6 |
| Mečeva na kojima su postigli gol: | 8(80%) |
| Mečeva na kojima su primili gol: | 5(50%) |
| Mečeva na kojima su sačuvali mrežu: | 5(50%) | Broj mečeva u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva u nizu na kojima su primili gol: | 2 |
| Odigranih utakmica kod kuće: | 4 |
| Pobeda kod kuće: | 2 |
| Nerešenih kod kuće: | 1 |
| Izgubljenih kod kuće: | 1 |
| Pobeda kod kuće u nizu: | 2 |
| Prosečan broj golova po meču kod kuće: | 2.8 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču kod kuće: | 2.0 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču kod kuće: | 0.8 |
| Utakmica sa 0-2 gola kod kuće: | 1 |
| Utakmica završenih sa 3+ kod kuće: | 3 |
| 3+ kod kuće u nizu: | 3 |
| Mečeva kod kuće na kojima su postigli gol: | 3(75%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su primili gol: | 2(50%) |
| Mečeva kod kuće na kojima su sačuvali mrežu: | 2(50%) | Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su postigli gol: | 3 |
| Broj mečeva kod kuće u nizu na kojima su primili gol: | 0 |
| Odigranih utakmica u gostima: | 6 |
| Pobeda u gostima: | 3 |
| Nerešenih u gostima: | 1 |
| Poraza u gostima u nizu: | 1 |
| Izgubljenih u gostima: | 2 |
| Prosečan broj golova na meču u gostima: | 4.5 |
| Prosečan broj postignutih golova po meču u gostima: | 3.2 |
| Prosečan broj golova primljenih po meču u gostima: | 1.3 |
| Utakmica sa 0-2 gola u gostima: | 0 |
| Utakmica završenih sa 3+ u gostima: | 6 |
| 3+ u gostima u nizu: | 6 |
| Mečeva u gostima na kojima su postigli gol: | 5(125%) |
| Mečeva u gostima na kojima su primili gol: | 3(75%) |
| Mečeva u gostima na kojima su sačuvali mrežu: | 3(50%) | Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su postigli gol: | 0 |
| Broj mečeva u gostima u nizu na kojima su primili gol: | 3 |
| Ove sezone Dender vs Gent međusobna statistika: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2007 | BEL 1 | Gent - Dender | 2:4 | |
| Tim | M | P | N | I | GD | GP | +/- | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Mouscron | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Gent | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Lokeren | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Kortrijk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Westerlo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 8 | Mons | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 9 | Charleroi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | GBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Roeselare | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | Genk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 13 | Dender | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 14 | Zulte Waregem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Cer. Brugge | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 16 | Mechelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | Tubize | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 18 | Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladbrokes je jedna od najvećih i najsigurnijih kompanija za klađenje na svetu. Ladbrokes is one of the largest and trusted commercial betting organisations in the world.